| 
                   | Roland TrueVIS VG-540
Режущий плоттер Roland TrueVIS VG-540 – будущее в технологии печати и резки, которое доступно уже сегодня. Новые печатающие головки обеспечивают высочайшее качество печати. Яркие чернила, которые обеспечивают привлекательные цвета. Новая технология резки стала точной как никогда раньше. Также есть возможность управления принтером с помощью планшета или смартфона.
 
Режущий плоттер Roland TrueVIS VG-540 оснащён четьрьмя новыми печатающими головками с высокой четкостью нанесения капель, тремя размерами капель и широким проходом печати. TrueVIS оснащен самой передовой технологией печати/резки на сегодняшний день. Обновлённая каретка и нож обеспечивают увеличенное давление и высокую точность резки на широком спектре материалов. Новые функции резки позволяют выполнить перфорацию, многократную резку одного объекта, а также назначить порядок очередности резки. Также зона печаьт дополнительно подсвечивается встренными светодиодами. 
 
Новые чернила TrueVIS ink созданы по самым современным технологиям, обеспечивающим как яркие цвета, так и строгое соблюдение экологических норм. Доступны схемы: 2xCMYK для максимальной производительности, 7-цветная (CMYKLcLmLk) для точной цветопередачи и плавных градиентов, а также 8-цветная (CMYKLcLmLk+Wh) для печати на цветных или прозрачных носителях. Чернила TrueVIS доступны в пакетах 500 мл.
 
Обновлённое ПО VersaWorks Dual RIP, которое поставляется в комплекте с плоттерами  TrueVIS, имеет новый движок расчета изображения ускоряющий процесс подготовки файла к печати и модуль работы с прозрачными изображениями. VersaWorks удобный и простой в освоении RIP, который может работать одновременно с 4-мя машинами Roland. Среди прочего, VersaWorks Dual также содерджит следующие функции:
   - Калькулятор предварительного расчета чернил - Встроенные библиотеки Pantone и Roland Color spot colour - Удобный интерфейс с возможностью русификации - Модуль печати переменных данных - Поддержку ICC-профилей и настройку Ink-limit - Мощный модуль нестинга и тайлинга  
        
    
        Цены, указанные на сайте, не являются публичной офертой!
            | Основные характеристики |  
            | Устройство: | Режущий плоттер |  
            | Технология печати: | Пьезоструйная |  
            | Разрешение печати (DPI): | 900 DPI |  
            | Ширина печати/резки: | До 1 346 мм |  
            | Точность печати: | Ошибка менее ±0.3 % от пройденного расстояния или ±0.3 мм |  
            | Макс. ширина материала: | от 210 до 1,371 мм |  
            | Макс. толщина материала: | 1 мм (с подложкой) 0.4 мм с подложкой и 0.22 мм без подложки, для резки
 |  
            | Макс. внешний диаметр рулона: | 210 мм |  
            | Макс. масса рулона: | До 30 кг |  
            | Диаметр тубы: | от 50,8 мм до 76,2 мм |  
            | Тип чернил: | TrueVIS ink, в пакетах по 500 мл |  
            | Цвета чернил: | 4 цвета (Cyan, Magenta, Yellow and Black); 7 цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta and Light Black);
 8 цветов (Cyan, Magenta, Yellow, Black, Light Cyan, Light Magenta, Light Black and White);
 |  
            | Нож: | Roland CAMM-1 Смещение от 0.000 до 1,500 мм
 |  
            | Скорость резки: | от 10 до 300 мм/сек |  
            | Давление ножа: | от 30 до 500 г |  
            | Точность резки: | Ошибка менее ±0.4 % от пройденного расстояния или ±0.3 mm После калибровки: ошибка менее ±0.2 % от пройденного расстояния или ±0.1 мм без учета усадки материала
 |  
            | Повторяемость резки: | ±0,1 мм или менее |  
            | Совмещение печати и резки: | ±0,5 мм или менее |  
            | Точность совмещения печати и резки после снятия материала: | Ошибка менее ±0,5 % от пройденного расстояния или ±3 мм без учета усадки |  
            | Нагрев материала: | Зона печати: от 30 до 45°C Зона сушки: от 30 до 50°C
 |  
            | Подключения: | Ethernet (100BASE-TX/1000BASE-T) Bluetooth соединение для Roland DG Mobile Panel
 |  
            | Уровень шума: | В режиме сна: 53 dB (A) или менее При работе: 63 dB (A) или менее
 |  
            | Размеры с подставкой: | 2,685 x 745 x 1,310 мм |  
            | Вес с подставкой: | 191 кг |  
            | Комплект поставки: | Подставка, кабель питания, прижимные пластины, держатель материала, сменные лезвия для отрезного ноджа, программа VersaWorks Dual RIP, руководство пользователя. |  
            | Условия эксплуатации |  
            | Температура при включенном питании: | от 20 до 32⁰C |  
            | Влажность при включенном питании: | 35 - 80 %RH (без конденсата) |  
            | Температура при выключенном питании: | от 5 до 40⁰C |  
            | Влажность при выключенном питании: | 20 - 80 %RH (Без конденсата) |  
            | Электроподключение: | AAC 100 - 120 V ±10%, 7,9 A, 50/60 Hz или AC 220 - 240 V ±10%, 4,1 A, 50/60 Hz
 |  
            | Энергопотребление: | В режиме ожидания: ~49 Вт(4 цвета); В режиме ожидания ~43 Вт (7 цветов)
 При работе: ~1 030 Вт
 |  |   |  |